<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Master Price Action &#187; Polski</title>
	<atom:link href="http://www.masterpriceaction.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masterpriceaction.com</link>
	<description>Learn forex trading strategy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 21:39:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sprzedaż EURCAD – zysk 163 pipsy</title>
		<link>http://www.masterpriceaction.com/15-05-2012/sprzedaz-eurcad-zysk-163-pipsy</link>
		<comments>http://www.masterpriceaction.com/15-05-2012/sprzedaz-eurcad-zysk-163-pipsy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moje transakcje]]></category>
		<category><![CDATA[eurcad]]></category>
		<category><![CDATA[pozycja krótka]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterpriceaction.com/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[Pozycja otwarta na podstawie analizy dziennego wykresu EURCAD.  Zlecenie otwarte na 30 proc. zniesieniu pin bara w rejonie lokalnego poziomu oporu. Pozycja zamknięta automatycznie (po dotarciu ceny do zlecenia take profit) z zyskiem 163 pipsy, co spowodowało wzrost wartości rachunku o 5,62%. &#160; &#160; Informacja o ryzyku Autor serwisu informuje i ostrzega, że inwestycje na rynku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pozycja otwarta na podstawie analizy dziennego wykresu EURCAD.  Zlecenie otwarte na 30 proc. zniesieniu pin bara w rejonie lokalnego poziomu oporu. Pozycja zamknięta automatycznie (po dotarciu ceny do zlecenia take profit) z zyskiem 163 pipsy, co spowodowało wzrost wartości rachunku o 5,62%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/eZRq3OF65Hk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Informacja o ryzyku</em></span></p>
<p><em>Autor serwisu informuje i ostrzega, że inwestycje na rynku forex związane są z dużym stopniem ryzyka finansowego i mogą prowadzić do poniesienia strat przekraczających zaangażowany kapitał początkowy. Nikt nie powinien inwestować środków, na utratę których nie może sobie pozwolić.</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Informacja o wyłączeniu z odpowiedzialności</em></span></p>
<p><em>Informacje i materiały zawarte na stronie masterpriceaction.com są prywatnymi opiniami autora serwisu. Prezentowane treści, mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)</em></p>
<p><em>Autor serwisu przykłada ogromną wagę do świadczonych usług, ale nie bierze odpowiedzialności za to, jak owa wiedza jest wykorzystywana. Użytkownik serwisu podejmuje wszelkie decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność i ryzyko.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterpriceaction.com/15-05-2012/sprzedaz-eurcad-zysk-163-pipsy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprzedaż AUDNZD – strata 42 pipsy</title>
		<link>http://www.masterpriceaction.com/03-05-2012/sprzedaz-audnzd-strata-42-pipsy</link>
		<comments>http://www.masterpriceaction.com/03-05-2012/sprzedaz-audnzd-strata-42-pipsy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moje transakcje]]></category>
		<category><![CDATA[audnzd]]></category>
		<category><![CDATA[pin bar]]></category>
		<category><![CDATA[poziom oporu]]></category>
		<category><![CDATA[pozycja krótka]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[strata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterpriceaction.com/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[Pozycja otwarta na podstawie analizy dziennego wykresu AUDNZD.  Zlecenie otwarte na 50 proc. zniesieniu pin bara w rejonie lokalnego poziomu oporu. Pozycja zamknięta automatycznie (po dotarciu ceny do zlecenia stop loss) ze stratą 42 pipsy, co spowodowało spadek wartości rachunku o 2,06%. &#160; &#160; Informacja o ryzyku Autor serwisu informuje i ostrzega, że inwestycje na rynku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pozycja otwarta na podstawie analizy dziennego wykresu AUDNZD.  Zlecenie otwarte na 50 proc. zniesieniu pin bara w rejonie lokalnego poziomu oporu. Pozycja zamknięta automatycznie (po dotarciu ceny do zlecenia stop loss) ze stratą 42 pipsy, co spowodowało spadek wartości rachunku o 2,06%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/KblS4EBnc-8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Informacja o ryzyku</em></span></p>
<p><em>Autor serwisu informuje i ostrzega, że inwestycje na rynku forex związane są z dużym stopniem ryzyka finansowego i mogą prowadzić do poniesienia strat przekraczających zaangażowany kapitał początkowy. Nikt nie powinien inwestować środków, na utratę których nie może sobie pozwolić.</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Informacja o wyłączeniu z odpowiedzialności</em></span></p>
<p><em>Informacje i materiały zawarte na stronie masterpriceaction.com są prywatnymi opiniami autora serwisu. Prezentowane treści, mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)</em></p>
<p><em>Autor serwisu przykłada ogromną wagę do świadczonych usług, ale nie bierze odpowiedzialności za to, jak owa wiedza jest wykorzystywana. Użytkownik serwisu podejmuje wszelkie decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność i ryzyko.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterpriceaction.com/03-05-2012/sprzedaz-audnzd-strata-42-pipsy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04.2012 – strata 176 pipsów</title>
		<link>http://www.masterpriceaction.com/01-05-2012/04-2012-strata-176-pipsow</link>
		<comments>http://www.masterpriceaction.com/01-05-2012/04-2012-strata-176-pipsow#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilans miesiąca]]></category>
		<category><![CDATA[bilans miesiąca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterpriceaction.com/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Bilans kwietnia 2012 to trzy zrealizowane transakcje (jedna zyskowna i dwie stratne), które w rezultacie spowodowały stratę 176 pipsów. Procentowa zmiana rachunku to spadek o 2,67%. &#160; Zapisy wideo zrealizowanych transakcji (kwiecień, 2012): 27-30.04.2012 GBPCHF (4h) – strata 64 pipsów [wideo z transakcją] 11-16.04.2012 ZŁOTO – strata 155 pipsów [wideo z transakcją] 29.03-03.04.2012 EURUSD – zysk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Bilans kwietnia 2012 to trzy zrealizowane transakcje (jedna zyskowna i dwie stratne), które w rezultacie spowodowały stratę 176 pipsów. Procentowa zmiana rachunku to spadek o 2,67%.</p>
</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zapisy wideo zrealizowanych transakcji (kwiecień, 2012):</p>
<p>27-30.04.2012 GBPCHF (4h) – strata 64 pipsów [<a href="http://www.masterpriceaction.com/30-04-2012/sprzedaz-gbpchf-4h-strata-64-pipsy" target="_blank">wideo z transakcją</a>]</p>
<p>11-16.04.2012 ZŁOTO – strata 155 pipsów [<a href="http://www.masterpriceaction.com/16-04-2012/kupno-zloto-strata-155-pipsow" target="_blank">wideo z transakcją</a>]</p>
<p>29.03-03.04.2012 EURUSD – zysk 43 pipsy [<a href="http://www.masterpriceaction.com/03-04-2012/kupno-eurusd-zysk-43-pipsy" target="_blank">wideo z transakcją</a>]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Informacja o ryzyku</em></span></p>
<p><em>Autor serwisu informuje i ostrzega, że inwestycje na rynku forex związane są z dużym stopniem ryzyka finansowego i mogą prowadzić do poniesienia strat przekraczających zaangażowany kapitał początkowy. Nikt nie powinien inwestować środków, na utratę których nie może sobie pozwolić.</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Informacja o wyłączeniu z odpowiedzialności</em></span></p>
<p><em>Informacje i materiały zawarte na stronie masterpriceaction.com są prywatnymi opiniami autora serwisu. Prezentowane treści, mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)</em></p>
<p><em>Autor serwisu przykłada ogromną wagę do świadczonych usług, ale nie bierze odpowiedzialności za to, jak owa wiedza jest wykorzystywana. Użytkownik serwisu podejmuje wszelkie decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność i ryzyko.</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterpriceaction.com/01-05-2012/04-2012-strata-176-pipsow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprzedaż GBPCHF (4h) – strata 64 pipsy</title>
		<link>http://www.masterpriceaction.com/30-04-2012/sprzedaz-gbpchf-4h-strata-64-pipsy</link>
		<comments>http://www.masterpriceaction.com/30-04-2012/sprzedaz-gbpchf-4h-strata-64-pipsy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moje transakcje]]></category>
		<category><![CDATA[4h]]></category>
		<category><![CDATA[gbpchf]]></category>
		<category><![CDATA[pin bar]]></category>
		<category><![CDATA[strata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterpriceaction.com/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[Pozycja otwarta na podstawie analizy 4 godzinowego wykresu GBPCHF. Zlecenie otwarte natychmiast po wygenerowaniu pin bara w rejonie lokalnego poziomu oporu. Pozycja zamknięta automatycznie (po dotarciu ceny do zlecenia stop loss) ze stratą 64  pipsów, co spowodowało spadek wartości rachunku o 2,53%. &#160; &#160; Informacja o ryzyku Autor serwisu informuje i ostrzega, że inwestycje na rynku forex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pozycja otwarta na podstawie analizy 4 godzinowego wykresu GBPCHF. Zlecenie otwarte natychmiast po wygenerowaniu pin bara w rejonie lokalnego poziomu oporu. Pozycja zamknięta automatycznie (po dotarciu ceny do zlecenia stop loss) ze stratą 64  pipsów, co spowodowało spadek wartości rachunku o 2,53%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/8TvOwgTIhxA?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Informacja o ryzyku</em></span></p>
<p><em>Autor serwisu informuje i ostrzega, że inwestycje na rynku forex związane są z dużym stopniem ryzyka finansowego i mogą prowadzić do poniesienia strat przekraczających zaangażowany kapitał początkowy. Nikt nie powinien inwestować środków, na utratę których nie może sobie pozwolić.</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Informacja o wyłączeniu z odpowiedzialności</em></span></p>
<p><em>Informacje i materiały zawarte na stronie masterpriceaction.com są prywatnymi opiniami autora serwisu. Prezentowane treści, mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)</em></p>
<p><em>Autor serwisu przykłada ogromną wagę do świadczonych usług, ale nie bierze odpowiedzialności za to, jak owa wiedza jest wykorzystywana. Użytkownik serwisu podejmuje wszelkie decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność i ryzyko.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterpriceaction.com/30-04-2012/sprzedaz-gbpchf-4h-strata-64-pipsy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kupno ZŁOTO – strata 155 pipsów</title>
		<link>http://www.masterpriceaction.com/16-04-2012/kupno-zloto-strata-155-pipsow</link>
		<comments>http://www.masterpriceaction.com/16-04-2012/kupno-zloto-strata-155-pipsow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moje transakcje]]></category>
		<category><![CDATA[kupno]]></category>
		<category><![CDATA[poziom oporu]]></category>
		<category><![CDATA[pozycja krótka]]></category>
		<category><![CDATA[strata]]></category>
		<category><![CDATA[wybicie z konsolidacji]]></category>
		<category><![CDATA[złoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterpriceaction.com/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[Pozycja otwarta na podstawie analizy dziennego wykresu Złota.  Zlecenie otwarte po wybiciu formacji mother/inside bara i statycznego poziomu oporu. Pozycja zamknięta automatycznie (po dotarciu ceny do zlecenia stop loss) ze stratą 155 pipsów, co spowodowało spadek wartości rachunku o 2,09%. &#160; &#160; Informacja o ryzyku Autor serwisu informuje i ostrzega, że inwestycje na rynku forex związane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pozycja otwarta na podstawie analizy dziennego wykresu Złota.  Zlecenie otwarte po wybiciu formacji mother/inside bara i statycznego poziomu oporu. Pozycja zamknięta automatycznie (po dotarciu ceny do zlecenia stop loss) ze stratą 155 pipsów, co spowodowało spadek wartości rachunku o 2,09%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/6JD_Y2bAe5s?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Informacja o ryzyku</em></span></p>
<p><em>Autor serwisu informuje i ostrzega, że inwestycje na rynku forex związane są z dużym stopniem ryzyka finansowego i mogą prowadzić do poniesienia strat przekraczających zaangażowany kapitał początkowy. Nikt nie powinien inwestować środków, na utratę których nie może sobie pozwolić.</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Informacja o wyłączeniu z odpowiedzialności</em></span></p>
<p><em>Informacje i materiały zawarte na stronie masterpriceaction.com są prywatnymi opiniami autora serwisu. Prezentowane treści, mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)</em></p>
<p><em>Autor serwisu przykłada ogromną wagę do świadczonych usług, ale nie bierze odpowiedzialności za to, jak owa wiedza jest wykorzystywana. Użytkownik serwisu podejmuje wszelkie decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność i ryzyko.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterpriceaction.com/16-04-2012/kupno-zloto-strata-155-pipsow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kupno EURUSD – zysk 43 pipsy</title>
		<link>http://www.masterpriceaction.com/03-04-2012/kupno-eurusd-zysk-43-pipsy</link>
		<comments>http://www.masterpriceaction.com/03-04-2012/kupno-eurusd-zysk-43-pipsy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moje transakcje]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[kupno]]></category>
		<category><![CDATA[pin bar]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterpriceaction.com/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[Pozycja otwarta na podstawie analizy dziennego wykresu EURUSD.  Zlecenie otwarte na 50 proc. zniesieniu pin bara w rejonie lokalnego poziomu wsparcia. Pozycja zamknięta automatycznie (po dotarciu ceny do zlecenia stop loss) z zyskiem 43 pipsów, co spowodowało wzrost wartości rachunku o 1,90%. &#160; &#160; Informacja o ryzyku Autor serwisu informuje i ostrzega, że inwestycje na rynku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pozycja otwarta na podstawie analizy dziennego wykresu EURUSD.  Zlecenie otwarte na 50 proc. zniesieniu pin bara w rejonie lokalnego poziomu wsparcia. Pozycja zamknięta automatycznie (po dotarciu ceny do zlecenia stop loss) z zyskiem 43 pipsów, co spowodowało wzrost wartości rachunku o 1,90%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/xQC34uwnuaw?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Informacja o ryzyku</em></span></p>
<p><em>Autor serwisu informuje i ostrzega, że inwestycje na rynku forex związane są z dużym stopniem ryzyka finansowego i mogą prowadzić do poniesienia strat przekraczających zaangażowany kapitał początkowy. Nikt nie powinien inwestować środków, na utratę których nie może sobie pozwolić.</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Informacja o wyłączeniu z odpowiedzialności</em></span></p>
<p><em>Informacje i materiały zawarte na stronie masterpriceaction.com są prywatnymi opiniami autora serwisu. Prezentowane treści, mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)</em></p>
<p><em>Autor serwisu przykłada ogromną wagę do świadczonych usług, ale nie bierze odpowiedzialności za to, jak owa wiedza jest wykorzystywana. Użytkownik serwisu podejmuje wszelkie decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność i ryzyko.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterpriceaction.com/03-04-2012/kupno-eurusd-zysk-43-pipsy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03.2012 – strata 24 pipsy</title>
		<link>http://www.masterpriceaction.com/01-04-2012/03-2012-strata-24-pipsy</link>
		<comments>http://www.masterpriceaction.com/01-04-2012/03-2012-strata-24-pipsy#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 20:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilans miesiąca]]></category>
		<category><![CDATA[bilans miesiąca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterpriceaction.com/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[Bilans marca 2012 to cztery zrealizowane transakcje (dwie zyskowne i dwie stratne), które w rezultacie spowodowały stratę 28 pipsów. Procentowa zmiana rachunku to spadek o 1,87%. &#160; Zapisy wideo zrealizowanych transakcji (marzec, 2012): 21-23.03.2012 EURUSD – strata 60 pipsów [wideo z transakcją] 16-19.03.2012 USDCAD (4h) – zysk 5 pipsów [wideo z transakcją] 14–16.03.2012 USDCHF (4) – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Bilans marca 2012 to cztery zrealizowane transakcje (dwie zyskowne i dwie stratne), które w rezultacie spowodowały stratę 28 pipsów. Procentowa zmiana rachunku to spadek o 1,87%.</p>
</div>
<div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zapisy wideo zrealizowanych transakcji (marzec, 2012):</p>
<p>21-23.03.2012 EURUSD – strata 60 pipsów [<a href="http://www.masterpriceaction.com/26-03-2012/sprzedaz-eurusd-strata-60-pipsow" target="_blank">wideo z transakcją</a>]</p>
<p>16-19.03.2012 USDCAD (4h) – zysk 5 pipsów [<a href="http://www.masterpriceaction.com/19-03-2012/sprzedaz-usdcad-4h-zysk-5-pipsow" target="_blank">wideo z transakcją</a>]</p>
<p>14–16.03.2012 USDCHF (4) – zysk 111 pipsów [<a href="http://www.masterpriceaction.com/16-03-2012/sprzedaz-usdchf-zysk-111-pipsow" target="_blank">wideo z transakcją</a>]</p>
<p>14-15.03.2012 GBPUSD (4h) – strata 84 pipsów [<a href="http://www.masterpriceaction.com/15-03-2012/kupno-gbpusd-strata-84-pipsy" target="_blank">wideo z transakcją</a>]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Informacja o ryzyku</em></span></p>
<p><em>Autor serwisu informuje i ostrzega, że inwestycje na rynku forex związane są z dużym stopniem ryzyka finansowego i mogą prowadzić do poniesienia strat przekraczających zaangażowany kapitał początkowy. Nikt nie powinien inwestować środków, na utratę których nie może sobie pozwolić.</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Informacja o wyłączeniu z odpowiedzialności</em></span></p>
<p><em>Informacje i materiały zawarte na stronie masterpriceaction.com są prywatnymi opiniami autora serwisu. Prezentowane treści, mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)</em></p>
<p><em>Autor serwisu przykłada ogromną wagę do świadczonych usług, ale nie bierze odpowiedzialności za to, jak owa wiedza jest wykorzystywana. Użytkownik serwisu podejmuje wszelkie decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność i ryzyko.</em></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterpriceaction.com/01-04-2012/03-2012-strata-24-pipsy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprzedaż EURUSD – strata 60 pipsów</title>
		<link>http://www.masterpriceaction.com/26-03-2012/sprzedaz-eurusd-strata-60-pipsow</link>
		<comments>http://www.masterpriceaction.com/26-03-2012/sprzedaz-eurusd-strata-60-pipsow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moje transakcje]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[pin bar]]></category>
		<category><![CDATA[poziom oporu]]></category>
		<category><![CDATA[pozycja krótka]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[strata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterpriceaction.com/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[Pozycja otwarta na podstawie analizy dziennego wykresu EURUSD.  Zlecenie otwarte na 50 proc. zniesieniu pin bara w rejonie lokalnego poziomu oporu. Pozycja zamknięta automatycznie (po dotarciu ceny do zlecenia stop loss) ze stratą 60 pipsów, co spowodowało spadek wartości rachunku o 1,06% &#160; &#160; Informacja o ryzyku Autor serwisu informuje i ostrzega, że inwestycje na rynku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pozycja otwarta na podstawie analizy dziennego wykresu EURUSD.  Zlecenie otwarte na 50 proc. zniesieniu pin bara w rejonie lokalnego poziomu oporu. Pozycja zamknięta automatycznie (po dotarciu ceny do zlecenia stop loss) ze stratą 60 pipsów, co spowodowało spadek wartości rachunku o 1,06%</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/gPdFsv-QGCk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Informacja o ryzyku</em></span></p>
<p><em>Autor serwisu informuje i ostrzega, że inwestycje na rynku forex związane są z dużym stopniem ryzyka finansowego i mogą prowadzić do poniesienia strat przekraczających zaangażowany kapitał początkowy. Nikt nie powinien inwestować środków, na utratę których nie może sobie pozwolić.</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Informacja o wyłączeniu z odpowiedzialności</em></span></p>
<p><em>Informacje i materiały zawarte na stronie masterpriceaction.com są prywatnymi opiniami autora serwisu. Prezentowane treści, mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)</em></p>
<p><em>Autor serwisu przykłada ogromną wagę do świadczonych usług, ale nie bierze odpowiedzialności za to, jak owa wiedza jest wykorzystywana. Użytkownik serwisu podejmuje wszelkie decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność i ryzyko.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterpriceaction.com/26-03-2012/sprzedaz-eurusd-strata-60-pipsow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprzedaż USDCAD (4h) – zysk 5 pipsów</title>
		<link>http://www.masterpriceaction.com/19-03-2012/sprzedaz-usdcad-4h-zysk-5-pipsow</link>
		<comments>http://www.masterpriceaction.com/19-03-2012/sprzedaz-usdcad-4h-zysk-5-pipsow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moje transakcje]]></category>
		<category><![CDATA[4h]]></category>
		<category><![CDATA[pin bar]]></category>
		<category><![CDATA[pozycja krótka]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[usdcad]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterpriceaction.com/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[Pozycja otwarta na podstawie analizy 4 godzinowego wykresu USDCAD. Zlecenie otwarte na 60 proc. zniesieniu pin bara w rejonie lokalnego poziomu oporu. Pozycja zamknięta automatycznie (po dotarciu ceny do zlecenia stop loss) z zyskiem 5  pipsów, co spowodowało wzrost wartości rachunku o 0,24%. &#160; &#160; Informacja o ryzyku Autor serwisu informuje i ostrzega, że inwestycje na rynku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pozycja otwarta na podstawie analizy 4 godzinowego wykresu USDCAD. Zlecenie otwarte na 60 proc. zniesieniu pin bara w rejonie lokalnego poziomu oporu. Pozycja zamknięta automatycznie (po dotarciu ceny do zlecenia stop loss) z zyskiem 5  pipsów, co spowodowało wzrost wartości rachunku o 0,24%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/LgUkz_gXBbc?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Informacja o ryzyku</em></span></p>
